<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PSD Net</title>
	<atom:link href="http://www.psdnet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psdnet.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 11:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Texte f&#252;r das Internet gestalten</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/texte-fur-das-internet-gestalten/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/texte-fur-das-internet-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Webseiten im Internet m&#252;ssen f&#252;r ihre Leser gut auffindbar sein. Damit eine Seite gut sichtbar bei den Suchmaschinen platziert wird und mit einem Ranking auf der ersten Seite landet, sind verschiedene Optimierungen einzuplanen. Diese Suchmaschinenoptimierung hilft den automatischen Robots von Google oder anderen Suchmaschinen, die Seite als wichtig einzuordnen. Einige kleine Tipps sind f&#252;r diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-178 alignleft" title="Suchmaschinenoptimierung" src="http://www.psdnet.de/wp-content/uploads/2012/03/iStock_000012671752XSmall_alexander-kirch-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Webseiten im Internet m&#252;ssen f&#252;r ihre Leser gut auffindbar sein. Damit eine Seite gut sichtbar bei den Suchmaschinen platziert wird und mit einem Ranking auf der ersten Seite landet, sind verschiedene Optimierungen einzuplanen. <a href="http://www.seo-webportal.com/" target="_blank">Diese Suchmaschinenoptimierung</a> hilft den automatischen Robots von Google oder anderen Suchmaschinen, die Seite als wichtig einzuordnen. Einige kleine Tipps sind f&#252;r diese Texte von gro&#223;er Bedeutung, so ist schon das Einf&#252;gen von Zwischen&#252;berschriften eine gute M&#246;glichkeit, Gliederung und Keywords in eine Relevanz zum Leserinteresse zu bringen. Leser suchen mit ihren Suchbegriffen und Wortkombinationen zu einem speziellen Thema. Diese Keywords sind f&#252;r einen Text von hoher Bedeutung, sie m&#252;ssen in einem prozentualen Anteil von etwa 0,2 bis zu 5 Prozent der Gesamtwortmenge vorkommen, um eine gute Wertung f&#252;r den Text von der Suchmaschine zu erhalten.</p>
<h3>Synonyme verwenden f&#252;r Keywords</h3>
<p>Aber nicht nur die exakte Verwendung der Suchbegriffe ist sinnvoll, auch eine weitere Nutzung von Synonymen f&#252;r den gesuchten Themenbereich ist f&#252;r die Robots ein Zeichen, dass die Texte f&#252;r diese Suchbegriffe gut sichtbar an vorderster Stelle stehen sollten. Thematisch passende Worte und Wortgruppen erh&#246;hen auch die Chance, &#252;ber &#228;hnliche Suchen gefunden zu werden. Dabei sollte auch auf Einzahl und Mehrzahl der Keywords Wert gelegt werden, die genaue Bezeichnung von Suchbegriffen durch den Leser kann man ja nur ahnen oder als vielgesuchte Begriffe bei Google Insigths for Search, einem Tool f&#252;r die Suchmaschinenoptimierung, auffinden.</p>
<h3>Linksetzung beachten</h3>
<p>Einen Text kann man wesentlich in seiner Bedeutung f&#252;r die Suchmaschinen heben, wenn Links nach au&#223;en und vor allem Links von au&#223;en gesetzt werden. Relevante Seiten sollte man daher verlinken, wer schon Texte im Internet stehen hat, kann seinen neuen Text durch Backlinks f&#246;rdern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/texte-fur-das-internet-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joomla Software &#8211; Erweiterungen</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/joomla-software-erweiterungen/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/joomla-software-erweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Webdesigns basieren auf diese Open Source L&#246;sungen und die deutsche Software Plattform yagendoo.com hat sich auf die unz&#228;hligen Erweiterungen dieser Online L&#246;sungen spezialisiert. Was hat Joomla! zu bieten und welche Erweiterungen gibt es Joomla! geh&#246;rt zu den beliebtesten und verbreitetsten kostenlosen CMS Programmen der heutigen Zeit. W&#228;hrend das 2005 erstmals ver&#246;ffentliche System noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Webdesigns basieren auf diese Open Source L&#246;sungen und die deutsche Software Plattform yagendoo.com hat sich auf die unz&#228;hligen Erweiterungen dieser Online L&#246;sungen spezialisiert.</p>
<h3>Was hat Joomla! zu bieten und welche Erweiterungen gibt es</h3>
<p>Joomla! geh&#246;rt zu den beliebtesten und verbreitetsten kostenlosen CMS Programmen der heutigen Zeit. W&#228;hrend das 2005 erstmals ver&#246;ffentliche System noch als sehr unsicher eingestuft wurde nur im privaten Sektor zu finden war, hat Joomla! heute l&#228;ngst auch den Business Bereich erobert. Das Programm ist mittlerweile in der Version 2.5 erh&#228;ltlich und wird vor allem f&#252;r die einfache Handhabung hoch gesch&#228;tzt. Auch wenn man keinerlei HTML und Webdesign Kenntnisse hat, kann man so eine einfache Joomla! Website erstellen. Hinter dem Projekt steht eine weltweite Community an freien Entwicklern und Programmierern, die laufend an einer Weiterentwicklung und der Schaffung neuer Applikationen arbeiten. Dadurch sind im Web bereits unz&#228;hlige lizenzfreie Joomla! Erweiterungen, Plugins, Module und Templates erh&#228;ltlich. Eine M&#246;glichkeit, an gute Templates und <a title="Joomla Module" href="http://www.yagendoo.com/de/joomla/joomla-extensions/joomla-modules.html">Joomla Module</a> zu kommen, bietet die Online Plattform yagendoo.com. Es handelt sich hierbei um ein junges K&#246;lner Unternehmen, dass sich auf die Erstellung und den Vertrieb individueller <a title="Joomla" href="http://www.yagendoo.com/de/joomla.html">Joomla</a> und VirtueMart Erweiterungen spezialisiert hat. Dadurch, dass komplette L&#246;sungen, beispielsweise f&#252;r Onlineshops, angeboten werden, kann man auch ohne gro&#223;e Fachkenntnisse eine sch&#246;ne und vor allem eine individuelle Internet Pr&#228;senz erstellen. Gerade die VirtueMart Erweiterungen haben in den letzten Jahren stark an Zuwachs gewonnen. VirtueMart hat sich ebenso wie Joomla! aus einer ehemals lizenzgebundenen Software ausgekoppelt und wird seit einigen Jahren als Open Source Software im Netz angeboten. Als Basis f&#252;r VirtueMart ist Joomla! notwendig. Zudem ben&#246;tigt man f&#252;r den Betrieb eines VirtueMart Onlineshops einen Server auf PHP Basis, eine MySQL Datenbank sowie das Server Betriebssystem Apache in der Version 2.2 oder h&#246;her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/joomla-software-erweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder – sch&#246;ner als das Original</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/bilder-schoner-als-das-original/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/bilder-schoner-als-das-original/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Es ist zwar schon recht lange m&#246;glich, &#252;ber entsprechende Bildbearbeitungsprogramme die mit einer Digitalkamera geschossenen Fotos oder eingescannte Fotos zu bearbeiten, aber nat&#252;rlich gibt es immer wieder Weiterentwicklungen und Ver&#228;nderungen in dem Softwareprogramm Photoshop. Die neuen Versionen bieten noch mehr M&#246;glichkeiten, mehr Auswahl, neue Malpinsel und mehr Korrekturm&#246;glichkeiten. So kann man linsenbedingte Verzerrungen automatisch korrigieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Es ist zwar schon recht lange m&#246;glich, &#252;ber entsprechende Bildbearbeitungsprogramme die mit einer Digitalkamera geschossenen Fotos oder eingescannte Fotos zu bearbeiten, aber nat&#252;rlich gibt es immer wieder Weiterentwicklungen und Ver&#228;nderungen in dem Softwareprogramm Photoshop.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><img class="alignright size-medium wp-image-168" title="Kamera" src="http://www.psdnet.de/wp-content/uploads/2012/01/iStock_000014773650XSmall_ktsimage-300x217.jpg" alt="" width="168" height="122" />Die neuen Versionen bieten noch mehr M&#246;glichkeiten, mehr Auswahl, neue Malpinsel und mehr Korrekturm&#246;glichkeiten. So kann man linsenbedingte Verzerrungen automatisch korrigieren. Photoshop nimmt genaue Anpassungen vor, die auf die benutzte Kamera und Linse abgestimmt sind. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Mit einem digitalen Lineal kann man die Fotos automatisch gerade ausrichten, Farbabweichungen in verschiedenen Farbbereichen werden angepasst, &#252;berbelichtete Fotos und Teilbereiche k&#246;nnen gezielt verdunkelt werden und noch vieles mehr. Der User, der sich bislang noch nicht weiter mit einem solchen Programm besch&#228;ftigt hat, ben&#246;tigt anfangs sicherlich einige </span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.expertenseite.de/themen/photoshop-159/" target="_blank"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Tipps und Tricks f&#252;r Photoshop</span></span></a></span></span><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">, aber schnell wird man sich hier zurecht finden, und dann steht mit diesem tollen Bildbearbeitungsprogramm zuk&#252;nftig perfekten Bildern nicht mehr im Wege.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Videoreihen erm&#246;glichen dem noch unge&#252;bten Nutzer, sich schnell und sicher einzuarbeiten und herausragende Bilder zu erstellen. Aber auch mit dem iPad ist es m&#246;glich, wundersch&#246;ne Bilder zu malen, Farben zu mischen und vieles mehr. Mit der neuesten Software ist es praktisch m&#246;glich, aus jedem Foto das Beste herauszuholen. Hat man ein besonders sch&#246;nes Motiv im Urlaub fotografiert und bemerkt zu Hause, dass auf dem Foto doch einiges st&#246;rt, Elektroleitungen zum Beispiel, dann ist das Wegretuschieren eben kein Problem mehr. So etwas kann man, wie von Zauberhand, schnell und einfach verschwinden lassen, Farben k&#246;nnen ebenfalls korrigiert werden, und schon hat man das perfekte Urlaubsfoto zum Herumzeigen.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/bilder-schoner-als-das-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop statt Skalpell</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/photoshop-statt-skalpell/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/photoshop-statt-skalpell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder richtig bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Geschummelt wurde schon immer. Insbesondere, was das Aussehen angeht. Gef&#228;rbte Haare, gemachte Br&#252;ste oder Permanent-Make-Up sind nichts Besonderes mehr. Und das gilt nicht mehr nur f&#252;r unsere Superstars. Doch w&#228;hrend in Zeiten der Analogiefotografie das Schummeln f&#252;r das perfekte Fotos h&#246;chst kompliziert war, reicht heute ein Bearbeiten mit der Computersoftware Photoshop. Traumma&#223;e, ebenm&#228;&#223;iger Teint und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geschummelt wurde schon immer. Insbesondere, was das Aussehen angeht. Gef&#228;rbte Haare, gemachte Br&#252;ste oder Permanent-Make-Up sind nichts Besonderes mehr. Und das gilt nicht mehr nur f&#252;r unsere Superstars.</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-157" title="H&#252;bsche Frau" src="http://www.psdnet.de/wp-content/uploads/2012/01/iStock_000012508563XSmall_Sergey-Anatolievich-Pristyazhnyuk-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" />Doch w&#228;hrend in Zeiten der Analogiefotografie das Schummeln f&#252;r das perfekte Fotos h&#246;chst kompliziert war, reicht heute ein Bearbeiten mit der Computersoftware Photoshop. Traumma&#223;e, ebenm&#228;&#223;iger Teint und ordentliche Trizeps mit nur ein paar Mausklicken. So ist die effektivste und kosteng&#252;nstigste Sch&#246;nheits-OP ohne Zweifel die Bildbearbeitung. Selbstverst&#228;ndlich k&#246;nnen Sie sich die perfekten Bilder danach auf <a href="http://www.cdpc.at/cddvd-pressung.html" target="_blank">DVD pressen lassen</a>.</p>
<p>Beim Anblick von Hochglanzmagazinen fragen wir uns st&#228;ndig, wie die abgebildeten Sch&#246;nheiten es schaffen, mit 50 noch auszusehen wie mit 30. Der Personal-Trainer allein macht es sicher nicht m&#246;glich. Also lieber mal eine ordentliche Portion Photoshop. Doch diese angenehme Art der General&#252;berholung ist nicht mehr nur Stars vorbehalten, Auch muss man kein professioneller Grafik-Designer mehr sein, um die eigenen Augenringe und Fettp&#246;lsterchen zu retuschieren. Die Digitalfotografie macht es auch f&#252;r den Laien m&#246;glich.</p>
<p>Einfach Foto machen, auf den Rechner laden &#8211; und los geht’s. Das komplexe Programm Adobe Photoshop ist zwar praktisch, aber eine PC-Software f&#252;r den Massenmarkt kombiniert mit dem richtigen Bildschirm macht <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3832.html" target="_blank">sinnvolles Arbeiten</a> auch m&#246;glich. Die Programme f&#252;r den durchschnittlichen Konsumenten unterscheiden sich von Photoshop lediglich durch die eingeschr&#228;nkte Anzahl von Ver&#228;nderungsm&#246;glichkeiten. So k&#246;nnen rote Teufelsaugen schnell weggeklickt werden.</p>
<p>Auch kann mit wenigen Mausklicken das Bild gesch&#228;rft und der Tonumfang verbessert werden. Kinderleicht verwandeln sich Schnappsch&#252;sse auf dem PC zu professionellen Aufnahmen. Und wer sich einmal in die Welten des Grafik-Designs eingearbeitet hat, kann sich dann mit etwas Erfahrung mit Adobe Photoshop v&#246;llig austoben. Nur noch der professionelle Monitor, und das digitale Farbenmeer glitzert grenzenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/photoshop-statt-skalpell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekte Werbemittel f&#252;r einen Messestand</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/perfekte-werbemittel-fur-einen-messestand/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/perfekte-werbemittel-fur-einen-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Austellung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Messen sind die so ziemlich wichtigste Veranstaltungen f&#252;r Firmen, was man besonders an den Besucherzahlen von sehr gro&#223;en Messen wie die Gamescom oder die E3. Besucherzahlen von mehreren millionen Menschen zeigen, was f&#252;r ein gro&#223;es Potential in Messen steckt. Auf einer Messe ist es besonders wichtig, sofern man einen Messestand besitzt, Werbung zu machen. Je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-150" title="Grafik" src="http://www.psdnet.de/wp-content/uploads/2011/11/iStock_000015344078XSmall_blackred-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" />Messen sind die so ziemlich wichtigste Veranstaltungen f&#252;r Firmen, was man besonders an den Besucherzahlen von sehr gro&#223;en Messen wie die Gamescom oder die E3. Besucherzahlen von mehreren millionen Menschen zeigen, was f&#252;r ein gro&#223;es Potential in Messen steckt.</p>
<p>Auf einer Messe ist es besonders wichtig, sofern man einen Messestand besitzt, Werbung zu machen. Je mehr Menschen auf den eigenen Stand aufmerksam werden, desto eher zieht man auch neue Kunden und Interessenten an.</p>
<p><strong><br />
Wie ziehe ich Aufmerksamkeit an?</strong><br />
Aufmerksamkeit kann man am besten durch Aktionen erreichen, die sich entweder von denen anderer St&#228;nde abheben, oder sehr besonders sind. Sehr beliebte Aktionen sind zum Beispiel das Verteilen von Gratisproben. Durch das Verteilen von Gratisproben wird automatisch Interesse geweckt. Auch kann man sehr schnell das Vertrauen der potentiellen Kunden gewinnen, da sie mit dem Produkt schneller vertraut gemacht werden und es genau betrachten und einsch&#228;tzen k&#246;nnen.</p>
<p>Eine andere wichtige Art Aufmerksamkeit zu erregen, besteht darin, viel Werbung zu machen. Werbung kann man auf vielerlei Weisen verteilen. Man kann sie zum Beispiel durch Prospekte, Handzettel, Flugbl&#228;tter, Plakate oder ganze Werbest&#228;nde schnell an den Kunden bringen. F&#252;r einen Werbestand ist jedoch zus&#228;tzlich auch noch ein passender Werbehintergrund zum Beispiel durch Faltdisplays, Falt- oder Stellw&#228;nde Bannerdisplays oder generell durch ganze fertige Messest&#228;nde wichtig. Es gibt unz&#228;hlige Weisen gute Werbung schnell und einfach zu verteilen und so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.</p>
<p><strong>Wo erhalte ich Messest&#228;nde etc.</strong><br />
Im Internet gibt es verschiedene Anbieter von Messest&#228;nden, Stellw&#228;nden, Bannerdisplays und &#228;hnlichem. Einer davon ist Ausstellungssystem de. Mit <a href="http://www.ausstellungssysteme.de/" target="_blank">Werbetechnik von Ausstellungssystem.de</a> kann man zu g&#252;nstigen Preisen ein Maximum an Aufmerksamkeit herausholen. Die Werbetechnik von Ausstellungssysteme.de umfasst jeden Bereich, sodass garantiert f&#252;r jeden Messestand etwas dabei ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/perfekte-werbemittel-fur-einen-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinte – Was ist das eigentlich?</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/tinte-was-ist-das-eigentlich/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/tinte-was-ist-das-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Zun&#228;chst einmal bezeichnet Tinte nichts anderes, als ein intensives Farbmittel in einer Fl&#252;ssigkeit. So wurde Tinte schon vor &#252;ber 5000 Jahren im alten &#196;gypten anger&#252;hrt. Damals hat man einfach Ru&#223; mit Gummiwasser vermischt. Diese Technik wird bis heute f&#252;r die Herstellung einiger K&#252;nstlerfarben genutzt. Auch die im 3. Jahrhundert v. Chr. entwickelte Eisengallustinte ist bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-144 alignright" title="Laptop" src="http://www.psdnet.de/wp-content/uploads/2011/11/Laptop-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Zun&#228;chst einmal bezeichnet <a href="http://www.printerwelt.de/" target="_blank">Tinte</a> nichts anderes, als ein intensives Farbmittel in einer Fl&#252;ssigkeit. So wurde Tinte schon vor &#252;ber 5000 Jahren im alten &#196;gypten anger&#252;hrt. Damals hat man einfach Ru&#223; mit Gummiwasser vermischt. Diese Technik wird bis heute f&#252;r die Herstellung einiger K&#252;nstlerfarben genutzt. Auch die im 3. Jahrhundert v. Chr. entwickelte Eisengallustinte ist bis in die Gegenwart in Gebrauch. Dabei werden statt Ru&#223; abgekochte Gall&#228;pfel und Eisensulfat dem Gummiwasser, auch bekannt als Gummi arabicum, beigef&#252;gt. Dennoch hat sich seither nat&#252;rlich vieles ver&#228;ndert. Seit dem 19. Jahrhundert werden zunehmend chemische Farbstoffe und industrielle Fertigungsweisen verwendet. So kann Tinte produziert werden, die stets exakt den selben Farbwert aufweist. Das ist nat&#252;rlich gerade bei der Mischung von unterschiedlichen Farben enorm wichtig. Heute gibt es f&#252;r nahezu jeden Zweck eine spezielle Tinte.</p>
<p><strong>Tinte f&#252;r den Drucker</strong><br />
Moderne Tintenstrahldrucker arbeiten mit ganz besonderer Tinte. Hier muss gew&#228;hrleistet sein, dass die Tinte die extrem feinen Druckd&#252;sen problemlos passieren kann. Um zu verhindern, dass sie auf dem Blatt verl&#228;uft, muss die Tinte extrem schnell abtrocknen. Gleichzeitig darf sie jedoch nicht an den Druckk&#246;pfen eintrocknen. So sind wahre High-Tech-Produkte entstanden. Diese und eine Vielzahl weiterer Eigenschaften verdeutlichen: Wer versucht die Kartusche seines Druckers mit handels&#252;blicher Tinte f&#252;r F&#252;llfederhalter nachzuf&#252;llen, wird eine b&#246;se &#220;berraschung erleben.</p>
<p><strong>Geheime Zusammensetzung von Tinte</strong><br />
Um ihr Know-how zu sch&#252;tzen, halten die Hersteller die Rezepte f&#252;r ihre Tinte streng geheim. Nat&#252;rlich m&#246;chten sie nicht, dass andere Anbieter von ihren hohen Entwicklungskosten profitieren. Auch k&#246;nnten Hersteller von originaler Tinte kaum ihre sehr hohen Preise am Markt durchsetzen, wenn bekannt w&#228;re, wie sie zusammengesetzt ist. Nichtsdestotrotz gibt es heute f&#252;r fast jede originale Tinte ein weit preisg&#252;nstigeres Ersatzprodukt. Die Zusammensetzung des Ersatzproduktes mag dabei nicht der der originalen Tinte entsprechen, allerdings lassen sich Farb- und S&#228;ttigungsunterschiede nur im direkten Vergleich feststellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/tinte-was-ist-das-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Grafik mit 3D Drucker verwirklichen</title>
		<link>http://www.psdnet.de/allgemein/3d-grafik-mit-3d-drucker-verwirklichen/</link>
		<comments>http://www.psdnet.de/allgemein/3d-grafik-mit-3d-drucker-verwirklichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 06:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Grafik mit 3D Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psdnet.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Der Weg eine 3D-Grafik mit einem 3D Drucker zu verwirklichen, ist eine Technik die noch recht jung ist und in deren Entwicklung noch viel Potential liegt. Am Anfang steht immer erst die Idee und seit dem es die 3D Drucker gibt, sind die Freiheiten, die man hat sie umzusetzen, um ein vielfaches gewachsen. Es muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-133" title="Aluminium Laptop mit wei&#223;er Kamera" src="http://www.psdnet.de/wp-content/uploads/2011/11/iStock_000004834574XSmall_LdF.jpg" alt="" width="340" height="226" />Der Weg eine 3D-Grafik mit einem 3D Drucker zu verwirklichen, ist eine Technik die noch recht jung ist und in deren Entwicklung noch viel Potential liegt. Am Anfang steht immer erst die Idee und seit dem es die 3D Drucker gibt, sind die Freiheiten, die man hat sie umzusetzen, um ein vielfaches gewachsen. Es muss keine R&#252;cksicht mehr auf die Umsetzung, w&#228;hrend der Herstellung, genommen werden oder auf die Verarbeitungsvorg&#228;nge, die andere Maschinen nicht k&#246;nnen. Das bedeutet, dass so ziemlich alles was man an 3D-Grafiken und Formen am PC erstellen kann, <a href="http://www.makeyourproduct.com/de/index.htm" target="_blank">mit einem 3D Drucker</a> verwirklicht werden kann.</p>
<p>Das Prinzip eines 3D Druckers ist recht simpel. Die am PC erstellten 3D-Grafikdaten, welche in der Regel CAD-Daten sind, werden an den 3D Drucker gesendet. Dieser 3D Drucker baut das Modell nach dem Schicht-Prinzip auf. Zum Herstellen des Modells wird immer ein Pulver verwendet. Das kann ein Kunstoffpulver, ein Keramikpulver oder ein Metallpulver sein, je nachdem wie der weitere Verwendungszweck aus sieht. Des weiteren wird ein schnell trocknendes Bindemittel ben&#246;tigt. <a href="http://www.3d-drucker-check.de/" target="_blank">Der 3D Drucker</a> spritzt nun immer im Wechsel, nach den Daten der 3D-Grafik, eine d&#252;nne Schicht Pulver auf eine Schicht des Bindemittels. So wird das Modell Schicht f&#252;r Schicht aufgebaut. Am Ende kann man das fertige Modell in den H&#228;nden halten. Dieses Verfahren bringt eine Menge Vorteile mit sich. Zum einen k&#246;nnen so Prototypen erstellt werden, die dabei helfen Fehler schnell zu korrigieren. Das spart Zeit und vor allem Geld. Zum anderen k&#246;nnen so fertige Endprodukte aus einem St&#252;ck erstellt werden, die mit herk&#246;mmlichen Maschinen nur in mehreren Arbeitsschritten erstellt und teilweise erst noch zusammen gesetzt werden m&#252;ssen. Ein weiterer Vorteil ist, da die Produkte aus einem St&#252;ck erstellt werden oder aufgebaut werden, so gut wie kein Abfall entsteht. Die M&#246;glichkeit aus einer 3D-Grafik mit einem 3D Drucker Wirklichkeit werden zu lassen ist ein gro&#223;er Fortschritt f&#252;r die Entwicklung neuer Produkte und bietet die M&#246;glichkeit alte Verfahren zu verbessern oder ganz abzul&#246;sen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psdnet.de/allgemein/3d-grafik-mit-3d-drucker-verwirklichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

